Tabela de Avanço Funcional Vertical e Horizontal da Carreira do Magistério
Público Municipal. O percentual da tabela de nível da coluna horizontal, será
devido ao servidor, proporcionalmente, a cada 1(um) ano de efetivo
exercício junto à Administração Pública municipal de Caieiras.
COLUNA VERTICAL Habilitação profissional | COLUNA VERTICAL Tempo de serviço público junto à Administração Pública Municipal de Caieirasi |
TÍTULO | NÍVEL | Nível I Ingresso na carreira | Nível II 05 anos | Nível III 10 anos | |
ENSINO MÉDIO | I | Vencimentos Básico mais 0% | Vencimentos Básico mais 5% | Vencimentos Básico mais 10% | |
GRADUAÇÃO | II | Vencimentos Básico mais 0% | Vencimentos Básico mais 24% | Vencimentos Básico mais 30% | |
PÓS-GRADUAÇÃO | III | Vencimentos Básico mais 26% | Vencimentos Básico mais 32% | Vencimentos Básico mais 38% | |
MESTRADO DOUTORADO | IV | Vencimentos Básico mais 38% | Vencimentos Básico mais 44% | Vencimentos Básico mais 50% | |
TÍTULO | NÍVEL | Nível IV 15 anos | Nível V 20 anos | Nível VI A partir de 25 anos | |
ENSINO MÉDIO | I | Vencimentos Básico mais 16% | Vencimentos Básico mais 22% | Vencimentos Básico mais 28% | |
GRADUAÇÃO | II | Vencimentos Básico mais 36% | Vencimentos Básico mais 42% | Vencimentos Básico mais 48% | |
PÓS-GRADUAÇÃO | III | Vencimentos Básico mais 44% | Vencimentos Básico mais 50% | Vencimentos Básico mais 56% | |
MESTRADO DOUTORADO | IV | Vencimentos Básico mais 56% | Vencimentos Básico mais 62% | Vencimentos Básico mais 68% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário